DEFESA JANEIRO 2025 – 1ª parcela do Financiamento para 90 dias
Ofertas válidas para veículos SEMINOVOS vendidos nas lojas Kurumá (ES), Osaka (MG), Kyoto (MG), Vitória Motors JEEP (ES, RJ e MG) e Vitória Motors BYD (ES, MG, DF e GO) entre os dias 1 a 31 de janeiro de 2025. A Campanha contempla apenas faturamento para clientes pessoa física. Veículos destinados ao B2B não participam mesmo que por ventura estejam anunciados neste canal. Nas negociações da campanha, onde houver veículo usado do cliente como parte de pagamento, este deverá ser entregue com IPVA 2025 integralmente pago. O que contempla a campanha é o vencimento da primeira parcela do financiamento para 90 dias, e se dá aos veículos seminovos comprados nas concessionárias Kurumá (ES), Osaka (MG), Kyoto (MG), Vitória Motors JEEP (ES, RJ e MG) e Vitória Motors BYD (ES, MG, DF e GO) desde que financiados pelo Banco Toyota. Crédito sujeito à aprovação pela instituição financeira. A Primeira parcela do financiamento terá vencimento em 90 dias contados da data do faturamento do veículo.
DEFESA JANEIRO 2025 – IPVA 2025 PAGO
Ofertas válidas para Veículos Seminovos vendidos nas lojas Osaka (MG), Kyoto (DF) e Vitória Motors BYD (MG, DF e GO) entre os dias 01 a 31 de Janeiro de 2024. A Campanha contempla apenas faturamento para clientes pessoa física. Veículos destinados ao B2B não participam mesmo que por ventura estejam anunciados neste canal. Nas negociações da campanha, onde houver veículo usado do cliente como parte de pagamento, este deverá ser entregue com IPVA 2025 integralmente pago. O que contempla a campanha é o pagamento integral do IPVA do ano de 2025 do veículo faturado para o cliente.
DEFESA JANEIRO 2025 - 5 ANOS DE GARANTIA TOYOTA
Ofertas válidas para veículos faturados entre 01 a 31 de janeiro de 2025 ou até durarem os estoques, às pessoas físicas que adquirirem veículos Seminovos por meio de financiamento contratado junto à instituição financeira Banco Toyota na modalidade crédito direto ao consumidor (CDC) e em toda a rede de Distribuidores Kurumá no estado do Espírito Santo, Osaka no estado de Minas Gerais e Kyoto no Distrito Federal. A Toyota do Brasil Ltda garante seus veículos em condições normais de utilização contra defeitos de fabricação de peças ou de montagem, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas na sua rede de concessionárias autorizadas Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetro, tendo por destinatário o primeiro proprietário. Essa cobertura aplica-se exclusivamente aos veículos utilizados para fins particulares, cuja emissão da respectiva nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa física. Condição de garantia: a cobertura mencionada não será aplicada para veículos utilizados para fins comerciais (locação de veículos, compartilhamento de veículos, táxis, uso por motoristas de aplicativos ou frotistas) ou para veículos cuja nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa jurídica. Nesses casos, a garantia ficará limitada ao período de 60 (sessenta) meses ou 100.000 km (cem mil quilômetros), prevalecendo o que primeiro ocorrer. Consulte o manual do proprietário ou www.toyota.com.br para mais informações. Fotos meramente ilustrativas. Para veículos que possuem certificação de “seminovo certificado Toyota”, esses possuem 1 ano de garantia a mais além da garantia contratual de fábrica e devem respeitar as mesmas condições de utilização de finalidade da garantia padrão do veículo.
DEFESA JANEIRO 2025 – Bônus de até 5 mil na avaliação do usado
Ofertas válidas para veículos SEMINOVOS vendidos nas lojas Kurumá (ES), Osaka (MG), Kyoto (MG), Vitória Motors JEEP (ES, RJ e MG) e Vitória Motors BYD (ES, MG, DF e GO) entre os dias 01 a 31 de janeiro de 2025. A Campanha contempla apenas faturamento para clientes pessoa física. Veículos destinados ao B2B não participam mesmo que por ventura estejam anunciados neste canal. Nas negociações da campanha, onde houver veículo usado do cliente como parte de pagamento, este deverá ser entregue com IPVA 2025 integralmente pago. A Campanha BÔNUS NA AVALIAÇÃO DO USADO de até R$5.000,00 é destinada para veículos usados que entrarão como parte de pagamento dos veículos seminovos comprados nas concessionárias Kurumá (ES), Osaka (MG), Kyoto (MG), Vitória Motors JEEP (ES, RJ e MG) e Vitória Motors BYD (ES, MG, DF e GO). Os veículos elegíveis são os abaixo:
Regional | Filial | Familia | Modelo | Placa | AnoFabricacao | AnoModelo | Cor | Combustivel | BÔNUS AVALIAÇÃO | Km | Chassi |
REGIONAL BYD | BYD GOIANIA | Toyota | YARIS HA XS15 | SCA5H60 | 2022 | 2023 | CINZA | FLEX | Bônus de 3 mil | 56995 | 9BRKC3F3XP8201038 |
REGIONAL BYD | BYD GOIANIA | Toyota | COROLLA XEI 20 | RVE1G09 | 2022 | 2023 | PRETO | FLEX | Bônus de 3 mil | 47285 | 9BRB33BEXP2127159 |
REGIONAL BYD | BYD POUSO ALEGRE | Volkswagen | VIRTUS 1.6 MSI FLEX 16V 4P AUT. | SIC7H06 | 2023 | 2023 | PRETO | FLEX | Bônus de 3 mil | 31775 | 9BWDH6BZ4PP019294 |
REGIONAL BYD | BYD POUSO ALEGRE | Toyota | COROLLA CROSS XRE 2.0 16V FLEX AUT | SIQ7J13 | 2023 | 2024 | BRANCO | FLEX | Bônus de 3 mil | 33315 | 9BRK3AAG9R0115025 |
REGIONAL BYD | BYD POUSO ALEGRE | Toyota | COROLLA ALTIS 2.0 FLEX 16V AUT. | SWU6E59 | 2023 | 2024 | CINZA | FLEX | Bônus de 3 mil | 19226 | 9BRB33BE0R2173652 |
REGIONAL BYD | BYD RAJA BH | Renault | KWID OUTSIDER 1.0 FLEX 12V 5P MEC. | RVU5J45 | 2022 | 2023 | PRETO | FLEX | Bônus de 3 mil | 53692 | 93YRBB003PJ480150 |
REGIONAL BYD | BYD RAJA BH | Renault | KWID OUTSIDER 1.0 FLEX 12V 5P MEC. | RUB0D50 | 2022 | 2023 | VERMELHO | FLEX | Bônus de 3 mil | 32750 | 93YRBB004PJ201997 |
REGIONAL BYD | BYD RAJA BH | Renault | CAPTUR 1.3 TCE FLEX INTENSE X-TRONIC | RNU6E24 | 2021 | 2022 | BEGE | FLEX | Bônus de 3 mil | 36818 | 93YRHAU28NJ943541 |
REGIONAL BYD | BYD RAJA BH | Chevrolet | ONIX 1.0 TURBO FLEX PLUS LTZ AUTOMATICO | GTN3I36 | 2024 | 2024 | BRANCO | FLEX | Bônus de 3 mil | 21612 | 9BGEN69H0RG261645 |
REGIONAL BYD | BYD RAJA BH | Chevrolet | TRACKER PREMIER 1.2 TURBO 12V FLEX AUT | RTW1C97 | 2022 | 2022 | PRETO | FLEX | Bônus de 3 mil | 48368 | 9BGEP76B0NB183166 |
REGIONAL BYD | BYD RAJA BH | Hyundai | CRETA COMFORT 1.0 TB 12V FLEX AUT. | SHZ7B86 | 2023 | 2024 | PRATA | FLEX | Bônus de 3 mil | 35890 | 9BHPA81BBRP097868 |
REGIONAL BYD | BYD RAJA BH | Hyundai | CRETA PLATINUM 1.0 TB 12V FLEX AUT | RUH7D72 | 2022 | 2022 | CINZA | FLEX | Bônus de 3 mil | 27381 | 9BHPB81BBNP039118 |
REGIONAL BYD | BYD RAJA BH | BYD | YUAN PLUS ELETRICO | SIH6C73 | 2023 | 2024 | BRANCO | ELETRICO | Bônus de 4 mil | 14188 | LC0CE4CB0R0001543 |
REGIONAL BYD | BYD RAJA BH | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | SYE9I54 | 2023 | 2024 | BRANCO | HIBRIDO | Bônus de 4 mil | 11344 | LGXC74C49R0008032 |
REGIONAL BYD | BYD RAJA BH | Ram | RAMPAGE LARAMIE GAS | SIZ5F99 | 2023 | 2024 | CINZA | GASOLINA | Bônus de 5 mil | 16390 | 988591255RKR53045 |
REGIONAL BYD | BYD SIA | Fiat | MOBI TREKKING 1.0 FLEX 5P | RCD4F86 | 2021 | 2022 | PRETO | FLEX | Bônus de 3 mil | 38397 | 9BD341ABXNY768276 |
REGIONAL BYD | BYD SIA | Chevrolet | ONIX HATCH PREM. 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. | RES4J46 | 2021 | 2022 | BRANCO | FLEX | Bônus de 3 mil | 56417 | 9BGEY48H0NG152261 |
REGIONAL BYD | BYD SIA | Hyundai | HB20 LIMITED 1.0 FLEX 12V MEC. | SGW9H89 | 2023 | 2024 | PRETO | FLEX | Bônus de 3 mil | 7679 | 9BHCP51AARP503362 |
REGIONAL BYD | BYD SIA | Fiat | PULSE DRIVE 1.0 TURBO 200 FLEX AUT. | SGR8I26 | 2022 | 2023 | PRATA | FLEX | Bônus de 3 mil | 42866 | 9BD363A1KPYZ69885 |
REGIONAL BYD | BYD SIA | Fiat | PULSE IMPETUS 1.0 TURBO 200 FLEX AUT | REV7C69 | 2022 | 2022 | AZUL | FLEX | Bônus de 3 mil | 37043 | 9BD363A31NYZ37159 |
REGIONAL BYD | BYD SIA | Fiat | PULSE IMPETUS 1.0 TURBO 200 FLEX AUT | RBS8H59 | 2021 | 2022 | AZUL | FLEX | Bônus de 3 mil | 35216 | 9BD363A31NYZ01274 |
REGIONAL BYD | BYD SIA | Volkswagen | T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. | SEA8J01 | 2022 | 2023 | BRANCO | FLEX | Bônus de 3 mil | 55039 | 9BWBH6BF0P4026015 |
REGIONAL BYD | BYD SIA | Volkswagen | T-CROSS HIG. 250 TSI 1.4 FLEX 16V 5P AUT | RHI6D34 | 2021 | 2021 | PRETO | FLEX | Bônus de 3 mil | 49303 | 9BWBJ6BF5M4088512 |
REGIONAL BYD | BYD SIA | Volkswagen | NIVUS 1.0 200 TSI TOTAL FLEX HIGLINE AUT | RTZ0B78 | 2022 | 2022 | PRETO | FLEX | Bônus de 3 mil | 48519 | 9BWCH6CH7NP018784 |
REGIONAL BYD | BYD SIA | Volkswagen | VIRTUS 1.0 200 TSI HIGHLINE AUTOMATICO | SGU8D46 | 2023 | 2023 | AZUL | FLEX | Bônus de 3 mil | 19733 | 9BWDH6BZ2PP028642 |
REGIONAL BYD | BYD SIA | Chevrolet | TRACKER LT 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. | SGY5J93 | 2023 | 2024 | VERDE | FLEX | Bônus de 3 mil | 19590 | 9BGEB76H0RB135941 |
REGIONAL BYD | BYD SIA | Fiat | FASTBACK IMPETUS 1.0 200 T. FLEX AUT | SDF3A25 | 2023 | 2024 | BRANCO | FLEX | Bônus de 3 mil | 13372 | 9BD376A31RYB42239 |
REGIONAL BYD | BYD SIA | Toyota | COROLLA CROSS XRE 2.0 16V FLEX AUT | SGO3H54 | 2022 | 2023 | BRANCO | FLEX | Bônus de 3 mil | 51394 | 9BRK3AAG4P0065860 |
REGIONAL BYD | BYD SIA | Chevrolet | TRACKER 12T A PR | SSG1D99 | 2023 | 2024 | BRANCO | FLEX | Bônus de 3 mil | 13810 | 8AGEP76B0RR108755 |
REGIONAL BYD | BYD SIA | Volkswagen | TAOS HIGHLINE 1.4 250 TSI FLEX AUT | RES8F54 | 2021 | 2022 | AZUL | FLEX | Bônus de 3 mil | 17944 | 8AWBJ6B21NA812263 |
REGIONAL BYD | BYD SIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | SGX9F53 | 2023 | 2024 | CINZA | HIBRIDO | Bônus de 4 mil | 28597 | LGXC74C45R0004933 |
REGIONAL BYD | BYD SIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | SGW7H43 | 2023 | 2024 | AZUL | HIBRIDO | Bônus de 4 mil | 9477 | LGXXC74C40R000231 |
REGIONAL BYD | BYD SIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | SYP4D56 | 2023 | 2024 | AZUL | HIBRIDO | Bônus de 4 mil | 9241 | LGXC74C46R0011146 |
REGIONAL BYD | BYD SIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | SGV8J78 | 2023 | 2024 | CINZA | HIBRIDO | Bônus de 4 mil | 16211 | LGXC74C43R0001514 |
REGIONAL BYD | BYD SIA | BYD | I/BYD SONG PLUS GS DM | SGX8I85 | 2023 | 2024 | BRANCO | HIBRIDO | Bônus de 4 mil | 32544 | LGXC74C49R0002957 |
REGIONAL BYD | BYD SIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | SSJ4H30 | 2023 | 2024 | AZUL | HIBRIDO | Bônus de 5 mil | 1500 | LGXC74C46R0018162 |
REGIONAL BYD | BYD SIA | BYD | SEAL ELETRICO | SCU1E11 | 2023 | 2024 | BRANCO | ELETRICO | Bônus de 5 mil | 3622 | LGXCF6CD7R2004953 |
REGIONAL BYD | BYD UBERLANDIA | Volkswagen | POLO 1.0 TSI FLEX 12V 5P | SYQ2D95 | 2023 | 2024 | BRANCO | FLEX | Bônus de 3 mil | 33400 | 9BWAH5BZ2RT633168 |
REGIONAL BYD | BYD UBERLANDIA | Chevrolet | TRACKER PREMIER 1.2 TURBO 12V FLEX AUT | RBL2B63 | 2020 | 2021 | BRANCO | FLEX | Bônus de 3 mil | 48562 | 9BGEP76B0MB106400 |
REGIONAL BYD | BYD UBERLANDIA | Jeep | RENEGADE SPORT T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | SCR1D90 | 2022 | 2023 | CINZA | FLEX | Bônus de 3 mil | 20629 | 9886111KRPK515062 |
REGIONAL BYD | BYD UBERLANDIA | Cherry | TIGGO 8 1.6 TGDI GASOLINA TXS DCT | RNU8G43 | 2021 | 2022 | PRATA | GASOLINA | Bônus de 3 mil | 64159 | 95PDCM61DNB009402 |
REGIONAL BYD | BYD UBERLANDIA | Volkswagen | VIRTUS EXCLUSIVE 250 TSI 1.4 FLEX 16V 4P AUT. | SDL4E91 | 2024 | 2024 | CINZA | FLEX | Bônus de 3 mil | 14704 | 9BWDJ6BZ1RP023715 |
REGIONAL BYD | BYD UBERLANDIA | Jeep | COMPASS 1.3 T270 TURBO FLEX LIMITED AT6 | RNU7H98 | 2021 | 2022 | BRANCO | FLEX | Bônus de 3 mil | 28802 | 98867516RNKL05189 |
REGIONAL BYD | BYD UBERLANDIA | Peugeot | E-2008 5P AUT. (ELÉTRICO) | SSG0D25 | 2023 | 2023 | AZUL | ELETRICO | Bônus de 3 mil | 6077 | VR3UKZKXZPJ649049 |
REGIONAL BYD | BYD UBERLANDIA | Jeep | COMPASS TRAILHAWK TD350 2.0 4X4 DIE. AUT | RUR7A77 | 2022 | 2022 | BRANCO | DIESEL | Bônus de 3 mil | 39000 | 988675118NKL59570 |
REGIONAL BYD | BYD UBERLANDIA | Toyota | COROLLA CROSS XRE 2.0 16V FLEX AUT | SCJ7H30 | 2023 | 2024 | BRANCO | FLEX | Bônus de 3 mil | 37369 | 9BRK3AAG8R0095804 |
REGIONAL BYD | BYD UBERLANDIA | Jeep | COMPASS 1.3 T270 TURBO FLEX LIMITED AT6 | SGQ4I90 | 2022 | 2023 | BRANCO | FLEX | Bônus de 3 mil | 26470 | 98867516NPKL89654 |
REGIONAL BYD | BYD UBERLANDIA | Jeep | COMPASS LIMITED 2.0 4X4 DIESEL 16V AUT. | RCF3E01 | 2021 | 2022 | BRANCO | DIESEL | Bônus de 3 mil | 47367 | 988675138NKL09790 |
REGIONAL BYD | BYD UBERLANDIA | Jeep | COMPASS 1.3 T270 TURBO FLEX LIMITED AT6 | SDD5F24 | 2023 | 2023 | PRETO | FLEX | Bônus de 4 mil | 18875 | 98867516MPKM37582 |
REGIONAL BYD | BYD UBERLANDIA | Mini | COOPER SE EXCLUSIVE 3P ELETRICO | SCW6B50 | 2023 | 2024 | BRANCO | ELETRICO | Bônus de 4 mil | 5836 | WMW11DJ03R2U50991 |
REGIONAL BYD | BYD UBERLANDIA | BYD | I/BYD SONG PLUS GS DM | SHH4E85 | 2022 | 2023 | PRETO | GASOLINA | Bônus de 4 mil | 3549 | LGXC74C44P0000515 |
REGIONAL BYD | BYD UBERLANDIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | SIP6I99 | 2023 | 2024 | CINZA | HIBRIDO | Bônus de 4 mil | 21480 | LGXC74C41R0002032 |
REGIONAL BYD | BYD UBERLANDIA | Jeep | COMMANDER OVERLAND T270 1.3 TB FLEX AUT. | SDF0H50 | 2022 | 2023 | PRETO | FLEX | Bônus de 4 mil | 32240 | 988671171PKN24867 |
REGIONAL BYD | BYD UBERLANDIA | BYD | YUAN PLUS ELETRICO | SDA3F97 | 2023 | 2024 | CINZA | ELETRICO | Bônus de 4 mil | 11007 | LC0CE4CB1R0004502 |
REGIONAL BYD | BYD UBERLANDIA | BYD | YUAN PLUS ELETRICO | SYG4H70 | 2023 | 2024 | AZUL | ELETRICO | Bônus de 4 mil | 5427 | LC0CE4CB2R0021681 |
REGIONAL BYD | BYD UBERLANDIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | SGT5G12 | 2022 | 2023 | CINZA | HIBRIDO | Bônus de 4 mil | 13350 | LGXC74C47P0000668 |
REGIONAL BYD | BYD UBERLANDIA | Toyota | HILUX 2.8 SRX 4X4 CD 16V DIESEL 4P AUTOMATICO | RUW6A93 | 2022 | 2022 | PRETO | DIESEL | Bônus de 5 mil | 42860 | 8AJBA3CD1N1728576 |
REGIONAL BYD | BYD UBERLANDIA | BYD | SEAL ELETRICO | SDL3B21 | 2023 | 2024 | AZUL | ELETRICO | Bônus de 5 mil | 15424 | LGXCF6CDXR2005868 |
REGIONAL BYD | BYD UBERLANDIA | BYD | SEAL ELETRICO | SDI6H23 | 2023 | 2024 | AZUL | ELETRICO | Bônus de 5 mil | 693 | LGXCF6CD1R2008531 |
REGIONAL BYD | BYD UBERLANDIA | BYD | TAN ELETRICO AWD | SCR3H13 | 2022 | 2023 | PRETO | ELETRICO | Bônus de 5 mil | 13465 | LC0CF4CD4P1000093 |
REGIONAL VITÓRIA MOTORS | JEEP NOVA FRIBURGO | CHEVROLET | ONIX PLUS 10TAT PR2 | RJY1I86 | 2020 | 2021 | CINZA | FLEX | Bônus de 3 mil | 59944 | 9BGEY69H0MG147762 |
REGIONAL VITÓRIA MOTORS | JEEP NOVA FRIBURGO | JEEP | RENEGADE LIMITED 1.8 4X2 FLEX 16V AUT. | RJZ3F94 | 2021 | 2021 | PRETO | FLEX | Bônus de 3 mil | 25413 | 988611132MK400910 |
REGIONAL VITÓRIA MOTORS | JEEP NOVA FRIBURGO | CHEVROLET | ONIX 10TAT PR2 | SQV0I19 | 2023 | 2024 | PRATA | FLEX | Bônus de 3 mil | 23702 | 9BGEY48H0RG143306 |
REGIONAL VITÓRIA MOTORS | JEEP PETROPOLIS | JEEP | COMPASS LONG. TD 350 2.0 4X4 DIESEL AUT. | SHH4G80 | 2022 | 2023 | CINZA | DIESEL | Bônus de 3 mil | 32769 | 988675129PKL86767 |
REGIONAL VITÓRIA MOTORS | JEEP RAM | CHEVROLET | TRACKER T A LT | RQR0E93 | 2021 | 2022 | AZUL | FLEX | Bônus de 3 mil | 29579 | 9BGEB76H0NB111796 |
REGIONAL VITÓRIA MOTORS | JEEP RAM | RAM | RAMPAGE LARAMIE GASOLINA | SFQ3C30 | 2024 | 2024 | CINZA | GASOLINA | Bônus de 5 mil | 120 | 988591255RKR73199 |
REGIONAL VITÓRIA MOTORS | JEEP RAM | MERCEDES-BENZ | GLE-400 3.0 TB 4MATIC COUPE DIESEL AUT. | RQM4A51 | 2020 | 2021 | BRANCO | DIESEL | Bônus de 5 mil | 7150 | W1NFD2DW1MA353588 |
REGIONAL VITÓRIA MOTORS | JEEP SERRA | CHEVROLET | MONTANA T A LTZ | SGF0C25 | 2023 | 2024 | BRANCA | FLEX | Bônus de 3 mil | 17131 | 9BGEN43B0RB191510 |
REGIONAL VITÓRIA MOTORS | JEEP SERRA | CHEVROLET | TRACKER 1.2 TURBO FLEX PREMIER AUT | SFP7E08 | 2024 | 2025 | PRATA | FLEX | Bônus de 3 mil | 4925 | 9BGEP76B0SB141439 |
REGIONAL VITÓRIA MOTORS | JEEP SERRA | RAM | RAMPAGE REBEL DIESEL | SGC0A28 | 2023 | 2024 | VERMELHO | DIESEL | Bônus de 4 mil | 19858 | 988591233RKR57063 |
REGIONAL VITÓRIA MOTORS | JEEP VILA VELHA | CHEVROLET | ONIX HATCH LT 1.0 8V FLEXPOWER 5P MEC. | RQQ9J34 | 2021 | 2022 | PRETO | FLEX | Bônus de 3 mil | 32193 | 9BGEB48A0NG132468 |
REGIONAL VITÓRIA MOTORS | JEEP VILA VELHA | CHEVROLET | ONIX PLUS 10TAT PR2 | RJD8D11 | 2022 | 2023 | PRETO | FLEX | Bônus de 3 mil | 28452 | 9BGEY48H0PG251118 |
REGIONAL VITÓRIA MOTORS | JEEP VILA VELHA | JEEP | COMPASS LONGITUDE DIESEL | SFX1D34 | 2023 | 2023 | PRETO | DIESEL | Bônus de 3 mil | 30014 | 988675129PKM20215 |
REGIONAL VITÓRIA MOTORS | JEEP VILA VELHA | JEEP | COMMANDER OVERL. TD380 2.0 4X4 DIE. AUT. | SHO5F97 | 2022 | 2023 | DOURADO | DIESEL | Bônus de 4 mil | 29000 | 988671179PKN26413 |
REGIONAL VITÓRIA MOTORS | JEEP VITORIA | RAM | RAM/RAMPAGE LARAMIE DS | SGC8A31 | 2023 | 2024 | BRANCO | DIESEL | Bônus de 4 mil | 18129 | 988591253RKR58732 |
REGIONAL VITÓRIA MOTORS | JEEP VITORIA | MERCEDES-BENZ | GLC300 4M CO | SGA7A25 | 2023 | 2023 | PRETO | GASOLINA | Bônus de 5 mil | 4092 | W1N0J8EW6PG152710 |
REGIONAL ESPÍRITO SANTO | KURUMA CACHOEIRO | Volkswagen | TAOS HIGHLINE 1.4 250 TSI FLEX AUT. | SRO0F30 | 2023 | 2023 | BEGE | FLEX | Bônus de 3 mil | 19217 | 8AWBJ6B29PA812143 |
REGIONAL BYD | KURUMA FERNANDO FERRARI | Chevrolet | ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12V TB FLEX MEC. | SFY5I26 | 2023 | 2023 | PRETO | FLEX | Bônus de 3 mil | 27492 | 9BGEN69H0PG303001 |
REGIONAL BYD | KURUMA FERNANDO FERRARI | Nissan | LEAF B12P 40 ELETRICO | RUC0F14 | 2021 | 2022 | BRANCO | ELETRICO | Bônus de 3 mil | 38212 | SJNFAAZE1NA158420 |
REGIONAL ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | Volkswagen | T-CROSS 1.0 TSI FLEX 12V 5P AUT. | RBI8C59 | 2022 | 2022 | BRANCO | FLEX | Bônus de 3 mil | 19419 | 9BWBH6BF5N4054020 |
REGIONAL BYD | KURUMA FERNANDO FERRARI | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | SGA3D46 | 2023 | 2024 | CINZA | FLEX | Bônus de 3 mil | 36080 | 9886111LMRK560367 |
REGIONAL BYD | KURUMA FERNANDO FERRARI | BYD | YUAN PLUS ELETRICO | SFT9A23 | 2022 | 2023 | CINZA | ELETRICO | Bônus de 4 mil | 44046 | LC0CE4CB0P0002091 |
REGIONAL BYD | KURUMA FERNANDO FERRARI | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | SFU2C34 | 2022 | 2023 | PRETO | HIBRIDO | Bônus de 4 mil | 35917 | LGXC74C4XP0000499 |
REGIONAL BYD | KURUMA FERNANDO FERRARI | BYD | YUAN PLUS ELETRICO | SFV0D90 | 2022 | 2023 | VERDE | ELETRICO | Bônus de 4 mil | 40875 | LC0CE4CB8P0003439 |
REGIONAL ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | BYD | YUAN PLUS (ELETRICO) | SFV4C86 | 2022 | 2023 | BRANCO | ELÉTRICO | Bônus de 4 mil | 12037 | LC0CE4CB6P0003441 |
REGIONAL ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | BYD | SONG PLUS GS DM | SFX7G88 | 2022 | 2023 | PRETO | HIBRIDO | Bônus de 4 mil | 19803 | LGXC74C4XP0000602 |
REGIONAL ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | BYD | YUAN PLUS (ELÉTRICO) | SGB8A19 | 2023 | 2024 | BRANCO | ELÉTRICO | Bônus de 4 mil | 5608 | LC0CE4CB6R0007119 |
REGIONAL ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | SGB2F04 | 2023 | 2024 | BRANCO | HIBRIDO | Bônus de 4 mil | 16867 | LGXC74C49R0004157 |
REGIONAL ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | Chevrolet | BOLT EV PREMIER 203CV ELETRICO | RMU1D09 | 2020 | 2020 | FANTASIA | ELÉTRICO | Bônus de 4 mil | 11047 | 1G1F76S08L4124478 |
REGIONAL ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | SGA2J95 | 2023 | 2024 | BRANCO | HIBRIDO | Bônus de 4 mil | 15139 | LGXC74C43R0002131 |
REGIONAL ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | Nissan | LEAF AUT. ELETRICO | SHL8J29 | 2022 | 2023 | BRANCO | ELÉTRICO | Bônus de 4 mil | 16360 | SJNFAAZE1PA167760 |
REGIONAL ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | BYD | SONG PLUS GS DM | SIU3C00 | 2023 | 2024 | PRETO | HIBRIDO | Bônus de 5 mil | 9995 | LGXC74C4XR0003146 |
REGIONAL BYD | KURUMA FERNANDO FERRARI | BYD | TAN ELETRICO AWD | SGA5D40 | 2022 | 2023 | BRANCO | ELETRICO | Bônus de 5 mil | 15300 | LC0CF4CD6P0003308 |
REGIONAL ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | LEXUS | NX-350H DYNAMIC 2.5 16V AUT. HIBRIDO | SFY9J01 | 2023 | 2023 | VERDE | HIBRIDO | Bônus de 5 mil | 10724 | JTJCKDEZ0P2016359 |
REGIONAL ESPÍRITO SANTO | KURUMA GUARAPARI | Toyota | YARIS XL LIVE 1.3 FLEX 16V 5P MEC | RBC6B83 | 2020 | 2021 | CINZA | FLEX | Bônus de 3 mil | 81193 | 9BRKA9F31M5033067 |
REGIONAL ESPÍRITO SANTO | KURUMA LINHARES | Chevrolet | ONIX HATCH LT 1.0 12V FLEX 5P MEC | RQQ9H03 | 2021 | 2022 | BRANCO | FLEX | Bônus de 3 mil | 64178 | 9BGEB48A0NG135853 |
REGIONAL VITÓRIA MOTORS | KURUMA LINHARES | JEEP | RENEGADE LNGTD AT D | RQM2D58 | 2021 | 2021 | BRANCO | DIESEL | Bônus de 3 mil | 35032 | 988611126MK384056 |
REGIONAL ESPÍRITO SANTO | KURUMA LINHARES | Fiat | FASTBACK IMPETUS 1.0 200 T. FLEX AUT | SFS3B58 | 2022 | 2023 | PRETO | FLEX | Bônus de 3 mil | 24322 | 9BD376A31PYB02248 |
REGIONAL ESPÍRITO SANTO | KURUMA LINHARES | Fiat | TORO VOLCANO 2.0 16V 4X4 TB DIESEL AUT. | SGI1E05 | 2024 | 2024 | BRANCO | DIESEL | Bônus de 3 mil | 12865 | 9882261ZPRKF74466 |
