DEFESA DEZEMBRO 2023 – 1ª PARCELA PARA DEPOIS DO CARNAVAL*
Ofertas válidas para veículos SEMINOVOS vendidos nas lojas Kurumá (ES), Osaka (MG) e Kyoto (DF) entre os dias 01 a 31 de dezembro de 2023. A Campanha contempla apenas faturamento para clientes pessoa física. Veículos destinados ao B2B não participam mesmo que por ventura estejam anunciados neste canal. Nas negociações da campanha, onde houver veículo usado do cliente como parte de pagamento, este deverá ser entregue com IPVA 2023 pago. O que contempla a campanha é o vencimento da primeira parcela do financiamento para 90 dias, e se dá aos veículos seminovos comprados nas concessionárias Kurumá (ES), Osaka (MG) e Kyoto (DF) desde que financiados pelo Banco Toyota. Crédito sujeito à aprovação pela instituição financeira. A Primeira parcela do financiamento terá vencimento em 90 dias contados da data do faturamento do veículo.
ENTRADA FACILITADA EM 10X SEM JUROS*
Ofertas válidas para veículos SEMINOVOS vendidos nas lojas KURUMÁ (ES), OSAKA (MG) e KYOTO (BSB) entre os dias 01 a 31 de dezembro de 2023. A Campanha contempla apenas faturamento para clientes pessoa física. Veículos destinados ao B2B não participam mesmo que por ventura estejam anunciados neste canal. Nas negociações da campanha, onde houver veículo usado do cliente como parte de pagamento, este deverá ser entregue com IPVA 2023 pago. O que contempla a campanha é o parcelamento da entrada em até 10X sem juros (limitado até R$10.000,00) com valor de parcela máxima de R$1.000,00, no cartão de crédito do titular em que o veículo será faturado, ou de 3º com autorização do titular do cartão.
BÔNUS DE ATÉ R$ 5.000,00 MIL NO SEU USADO*
Ofertas válidas para veículos SEMINOVOS vendidos nas lojas Kurumá (ES), Kyoto (DF) e Osaka (MG) entre os dias 01 a 31 de dezembro de 2023. A Campanha contempla apenas faturamento para clientes pessoa física. Veículos destinados ao B2B não participam mesmo que por ventura estejam anunciados neste canal. Nas negociações da campanha, onde houver veículo usado do cliente como parte de pagamento, este deverá ser entregue com IPVA 2023 pago. A Campanha BÔNUS NA AVALIAÇÃO DO USADO de R$5.000,00 são para veículos usados que entrarão como parte de pagamento dos veículos seminovos comprados nas concessionárias Kurumá (ES), Kyoto (DF) e Osaka (MG). Os veículos elegíveis são os abaixo:
MARCA | PÁTIO | MARCA | MODELO | COR | Km | Fab/Mod | PLACA | FIPE NOVEMBRO | Preço da Mesa |
KURUMÁ | CACHOEIRO | Volkswagen | AMAROK HIGHLINE CD 3.0 4X4 TB DIES. AUT. | BRANCO | 156954 | 19/20 | RBC3H09 | 193.223,00 | R$ 159.990,00 |
KURUMÁ | CACHOEIRO | Toyota | HILUX SW4 SRX 4X4 2.8 TDI 16V DIES. AUT. | BRANCO | 70648 | 19/20 | QRG7E74 | 275.573,00 | R$ 265.990,00 |
KURUMÁ | CARIACICA | Toyota | COROLLA CROSS XRV 1.8 16V AUT.(HIBRIDO) | PRETO | 30489 | 21/22 | RQS3H72 | 165.248,00 | R$ 160.990,00 |
KURUMÁ | COLATINA | Toyota | COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT | PRETO | 31392 | 21/22 | RND6B09 | 145.183,00 | R$ 144.990,00 |
KURUMÁ | GUARAPARI | Toyota | COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT | PRETO | 34791 | 21/22 | RBG0D59 | 145.183,00 | R$ 144.990,00 |
KURUMÁ | LINHARES | Jeep | COMPASS LIMITED 2.0 4X4 DIESEL 16V AUT. | PRETO | 77960 | 19/20 | QRK2D86 | 152.626,00 | R$ 135.900,00 |
KURUMÁ | LINHARES | Jeep | COMPASS LIMITED 2.0 4X4 DIESEL 16V AUT. | PRATA | 35162 | 20/21 | RBC8F74 | 162.193,00 | R$ 159.990,00 |
KURUMÁ | VITORIA | Volkswagen | AMAROK HIGH.CD 2.0 16V TDI 4X4 DIES. AUT | BRANCO | 46113 | 21/21 | RQS5C07 | 204.491,00 | R$ 189.990,00 |
KURUMÁ | VITORIA | LEXUS | NX-350H F-SPORT 2.5 16V AUT HIBRIDO | CINZA | 12598 | 21/22 | RBJ1I03 | 370.446,00 | R$ 365.990,00 |
KURUMÁ | VITORIA | Toyota | COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT | PRETO | 20907 | 22/23 | RBI1H99 | 152.611,00 | R$ 152.990,00 |
KURUMÁ | VITORIA | Jeep | COMMANDER OVERL. TD380 2.0 4X4 DIE. AUT. | AZUL | 20340 | 22/22 | RBH0F88 | 243.032,00 | R$ 243.990,00 |
KURUMÁ | VITORIA | LEXUS | UX250H DYNAMIC | CINZA | 9756 | 21/21 | RQO8E98 | 204.976,00 | R$ 199.990,00 |
KURUMÁ | VITORIA | LEXUS | NX300 H F-SPORT | BRANCO | 60417 | 19/19 | QRG5C93 | 203.833,00 | R$ 189.990,00 |
KYOTO | EPIA | Chevrolet | S10 PICK-UP Z71 2.8 TDI 4X4 CD DIES. AUT | BRANCO | 36882 | 21/22 | RTL9H55 | 215.159,00 | R$ 199.990,00 |
KYOTO | EPIA | Chevrolet | S10 PICK-UP LTZ 2.8 TDI 4X4 CD DIES.AUT | PRATA | 28563 | 21/22 | REP8D52 | 215.365,00 | R$ 207.990,00 |
KYOTO | SIA | Jeep | COMPASS LIMITED D | CINZA | 65737 | 21/21 | REL9I98 | 163.193,00 | R$ 145.990,00 |
KYOTO | SIA | Volkswagen | AMAROK HIGHLINE CD 3.0 4X4 TB DIES. AUT. | PRETO | 38244 | 21/21 | REN0G47 | 218.546,00 | R$ 195.990,00 |
KYOTO | SIA | Mitsubishi | L200 Triton Sport HPE 2.4 CD Diesel Aut. | CINZA | 48671 | 21/22 | RMZ6B72 | 228.337,00 | R$ 228.337,00 |
KYOTO | SIA | Jeep | COMPASS LIMITED 2.0 4X4 DIESEL 16V AUT. | PRATA | 31953 | 21/21 | REM3C04 | 163.193,00 | R$ 152.990,00 |
KYOTO | SIA | Volkswagen | AMAROK COMFOR. CD 2.0 TDI 4X4 DIES. AUT. | CINZA | 28924 | 21/22 | RTL5G07 | 193.496,00 | R$ 184.990,00 |
KYOTO | SIA | Mini | COOPER SE TOP 3P ELETRICO | VERDE | 9253 | 21/22 | REQ7A56 | 201.794,00 | R$ 184.990,00 |
KYOTO | SIA | LandRover | DISCOVERY SPORT 2.0 HSE | BRANCO | 39868 | 20/20 | REG5G47 | 257.383,00 | R$ 239.990,00 |
KYOTO | SIA | Toyota | HILUX CD SRV 4X4 2.8 TDI DIESEL AUT. | PRATA | 45910 | 21/22 | RER8E36 | 248.322,00 | R$ 242.990,00 |
KYOTO | SIA | Toyota | HILUX SW4 SRX 4X4 2.8 TDI 16V DIES. AUT. | PRETO | 23295 | 21/21 | RNG6F10 | 309.944,00 | R$ 307.990,00 |
OSAKA | CARANDAI | LEXUS | UX250H LUXURY | PRETO | 24524 | 20/20 | RMY6G71 | 214.319,00 | R$ 204.990,00 |
OSAKA | CARANDAI | LEXUS | ES300h 2.5 16V Aut. (Hybrid) | PRATA | 10714 | 21/21 | RTG7I77 | 290.910,00 | R$ 259.990,00 |
OSAKA | CONTAGEM | Toyota | COROLLA CROSS XRV 1.8 16V AUT.(HIBRIDO) | CINZA | 74885 | 21/22 | RMW8A53 | 165.248,00 | R$ 155.990,00 |
OSAKA | G VALADARES | Toyota | HILUX CD SRX 4X4 2.8 TDI 16V DIESEL AUT. | PRETO | 99147 | 17/17 | PPS5D73 | 195.661,00 | R$ 189.990,00 |
OSAKA | IPATINGA | Toyota | COROLLA ALTIS HYBRID 1.8 16V FLEX AUT. | BRANCO | 52390 | 20/21 | RME0H21 | 142.524,00 | R$ 141.990,00 |
OSAKA | JUIZ DE FORA | Jeep | COMPASS LONGITUDE 2.0 4X4 DIES. 16V AUT. | BRANCO | 71679 | 19/19 | QQH5698 | 130.624,00 | R$ 122.990,00 |
OSAKA | JUIZ DE FORA | Toyota | HILUX CDSRXA4FD | PRATA | 72515 | 19/20 | QUU1645 | 236.677,00 | R$ 224.990,00 |
OSAKA | JUIZ DE FORA | Toyota | HILUX SW4 SRX 4X4 2.8 TDI 16V DIES. AUT. | PRETO | 83049 | 20/20 | RFX7E45 | 275.573,00 | R$ 265.990,00 |
OSAKA | MANHUACU | Jeep | COMPASS TRAILHAWK 2.0 4X4 DIES. 16V AUT. | PRETO | 58428 | 18/19 | QPP8D36 | 145.406,00 | R$ 135.990,00 |
OSAKA | MANHUACU | Toyota | COROLLA ALTIS PREM. HYBRID 1.8 FLEX AUT | CINZA | 51240 | 20/21 | RBC0J83 | 143.132,00 | R$ 138.990,00 |
OSAKA | MURIAE | Jeep | COMPASS LONGITUDE 2.0 4X4 DIES. 16V AUT. | BRANCO | 47190 | 19/20 | QXK9J96 | 138.023,00 | R$ 132.990,00 |
OSAKA | MURIAE | Toyota | HILUX SW4 SRX 4X4 2.8 TDI 16V DIES. AUT. | BRANCO | 39775 | 21/21 | RJO4A67 | 309.944,00 | R$ 307.990,00 |
OSAKA | PAMPULHA | Toyota | HILUX CD SRV 4X4 2.8 TDI DIESEL AUT. | PRATA | 45995 | 21/22 | RES8B31 | 248.322,00 | R$ 239.990,00 |
OSAKA | PAMPULHA | Toyota | HILUX CD SRX 4X4 2.8 TDI 16V DIESEL AUT. | PRATA | 49501 | 21/21 | RNL7F88 | 254.747,00 | R$ 249.990,00 |
OSAKA | PAMPULHA | Toyota | HILUX SW4 SRX 4X4 2.8 TDI 16V DIES. AUT. | CINZA | 62310 | 21/21 | RNI9D97 | 309.944,00 | R$ 299.990,00 |
OSAKA | PAMPULHA | Toyota | HILUX SW4 SRX 4X4 2.8 TDI 16V DIES. AUT. | PRATA | 71252 | 20/21 | RGA8B68 | 309.944,00 | R$ 299.990,00 |
OSAKA | PATOS | Jeep | COMPASS LIMITED 2.0 4X4 DIESEL 16V AUT. | PRETO | 33556 | 19/20 | QUM1829 | 152.626,00 | R$ 135.990,00 |
OSAKA | PATOS | Toyota | HILUX CD SRX 4X4 2.8 TDI 16V DIESEL AUT. | BRANCO | 51747 | 21/21 | REP1D43 | 254.747,00 | R$ 249.990,00 |
OSAKA | PATOS | Toyota | COROLLA ALTIS HYBRID 1.8 16V FLEX AUT. | CINZA | 32493 | 19/20 | QXC2405 | 136.417,00 | R$ 136.990,00 |
OSAKA | SETE LAGOAS | Toyota | HILUX CDSRXA4FD | PRETO | 36168 | 20/21 | RMX2J92 | 254.747,00 | R$ 249.990,00 |
OSAKA | SETE LAGOAS | Chevrolet | S10 PICK-UP LTZ 2.8 TDI 4X4 CD DIES.AUT | BRANCO | 27730 | 22/23 | RSF5I62 | 237.275,00 | R$ 229.990,00 |
OSAKA | SETE LAGOAS | Mitsubishi | Eclipse Cross HPE 1.5 16V 165cv Aut. | PRETO | 17532 | 22/23 | REV4B89 | 196.219,00 | R$ 185.990,00 |
OSAKA | SETE LAGOAS | Toyota | COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT | PRETO | 34580 | 21/22 | RND6B05 | 145.183,00 | R$ 145.990,00 |
OSAKA | SETE LAGOAS | Toyota | COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT | PRETO | 39551 | 22/23 | RTT0E98 | 152.611,00 | R$ 150.990,00 |
OSAKA | UBERABA | Toyota | COROLLA CROSS XRX 1.8 16V AUT.(HIBRIDO) | PRETO | 23326 | 21/22 | RND9I27 | 171.646,00 | R$ 172.990,00 |
OSAKA | UBERABA | Toyota | COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT | CINZA | 17033 | 22/23 | RTV2D28 | 152.611,00 | R$ 152.990,00 |
OSAKA | UBERABA | Toyota | RAV4 2.5 SX 4X4 HYBRID AUT. | VERMELHO | 30740 | 19/20 | CZA7C70 | 213.567,00 | R$ 208.990,00 |
OSAKA | UBERL JN | LandRover | DISC SPT D180 HSE | PRETO | 81580 | 18/19 | QUA1950 | 203.125,00 | R$ 162.990,00 |
OSAKA | UBERLANDIA | Toyota | HILUX CD SRV 4X4 2.8 TDI DIESEL AUT. | PRATA | 58270 | 21/21 | RNQ1A52 | 233.754,00 | R$ 222.990,00 |
OSAKA | UBERLANDIA | Chevrolet | S10 PICK-UP Z71 2.8 TDI 4X4 CD DIES. AUT | PRATA | 35870 | 21/22 | RCA9H09 | 215.159,00 | R$ 209.990,00 |
Nós utilizamos cookies e outras tecnologias para possibilitar e aprimorar sua experiência em nosso site, e ao continuar navegando em nossas páginas você concorda com a coleta e uso de cookies. Para saber mais, visite nossa Política de Privacidade.